La nueva lista de medicamentos reembolsados, que entrará en vigor a partir de 2012, incluye preparaciones para enfermedades crónicas que cuestan al menos un zloty; algunos medicamentos incluso bajaron a la mitad del precio. A continuación, se muestra una lista completa de medicamentos de reembolso previo y reembolso previo.
¿Cómo leer la tabla? Los medicamentos están ordenados alfabéticamente según el nombre comercial del preparado, la forma en que se presenta, la dosis, la capacidad del envase y el precio del medicamento; el precio antes del reembolso entre paréntesis.
| NOMBRE COMERCIAL DEL PREPARADO | FORMA, DOSIS, EMBALAJE | EL PRECIO DE LA DROGA | 
| Alvesco 160 | aerosol de inhalación, solución 0,16 mg / dosis de inhalación 60 dosis | PLN 3,20 (PLN 8,17) | 
| Alvesco 80 | aerosol de inhalación, solución 0,08 mg / dosis de inhalación 120 dosis | 6,40 PLN (103,80 PLN) | 
| Alvesco 80 | aerosol de inhalación, solución 0,08 mg / dosis de inhalación 60 dosis | PLN 3,20 (PLN 56,87) | 
| Asentra | tabl. pow. 0,05 g 28 comprimidos | 28,86 PLN (31,95 PLN) | 
| Asentra | tabl. pow. 0,1 g 28 comprimidos | 44,33 PLN (54,98 PLN) | 
| Atossa | tabl. pow. 0,008 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 5,08) | 
| Avaron | tabl. 0,002 g 30 comprimidos | PLN 3,26 (PLN 5,58) | 
| Avaron | tabl. 0,003 g 30 comprimidos | PLN 3,28 (PLN 6,40) | 
| Avaron | tabl. 0,004 g 30 comprimidos | PLN 3,31 (PLN 6,76) | 
| Bonefos | tabl. pow. 0,8 g 60 comprimidos | 142,56 PLN (234,35 PLN) | 
| Bonefos | tabl. pow. 0,8 g 30 comprimidos | 77,90 PLN (124,00 PLN) | 
| Efectin ER 150 | tapa con extensión Liberar 0,15 g 28 cápsulas | 88,13 PLN (95,63 PLN) | 
| Efectin ER 75 | tapa con extensión Suelta 0,075 g 28 cápsulas | 50,29 PLN (59,31 PLN) | 
| Emetron | tabl. pow. 0,008 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 15,65) | 
| Fluoro-uracilo | solución para inyección y perfusión intravenosa 0,05 g / ml (0,25 g / 5 ml) 5 viales 5 ml | PLN 3,69 (PLN 7,49) | 
| Glidiamida | tabl. 0,001 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 7,95) | 
| Glidiamida | tabl. 0,002 g 30 comprimidos 3,23 PLN | PLN 3,23 (PLN 7,71) | 
| Glidiamida | tabl. 0,003 g 30 comprimidos | PLN 3,26 (PLN 6,36) | 
| Glidiamida | tabl. 0,004 g 30 comprimidos | PLN 3,29 (PLN 6,48) | 
| GlimeHexal 1 | tabl. 0,001 g 30 comprimidos | 3,20 PLN (7,20 PLN) | 
| GlimeHexal 2 | tabl. 0,002 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 9,89) | 
| GlimeHexal 3 | tabl. 0,003 g 30 comprimidos | PLN 3,21 (PLN 6,38) | 
| GlimeHexal 4 | tabl. 0,004 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 6,76) | 
| GlimeHexal 6 | tabl. 0,006 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 8,17) | 
| Glinormax | tabl. por extensión liberación 0.08 g 60 tabletas | 15,86 PLN (18,90 PLN) | 
| Glípido | tabl. 0,002 g 30 comprimidos | PLN 3,25 (PLN 9,89) | 
| Glípido | tabl. 0,003 g 30 comprimidos | PLN 3,28 (PLN 6,38) | 
| Glípido | tabl. 0,004 g 30 comprimidos | PLN 3,31 (PLN 6,76) | 
| Lamilept | tabl. 0,1 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 7,60) | 
| Lamitrin | tabl. 0,025 g 30 comprimidos | 7,15 PLN (9,45 PLN) | 
| Lamitrin | tabl. 0,05 g 30 comprimidos | PLN 6,60 (PLN 15,47) | 
| Lamitrin | 0,1 g 60 comprimidos | 6,40 PLN (58,68 PLN) | 
| Lamitrin | 0,1 g 30 comprimidos | 5,99 PLN (33,43 PLN) | 
| Lioxam 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 25,22) | 
| Lioxam 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 44,86) | 
| Lioxam 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 61,54) | 
| Miansemerck 10 | tabl. 0,01 g 30 comprimidos | 2,82 PLN (3,84 PLN) | 
| Norsulina | tabl. 0,08 g 60 comprimidos | 17,86 PLN (18,90 PLN) | 
| NovoMix 30 Penfill | Válvula de inyección 100 UI / ml 5 cartuchos de 3 ml | 51,76 PLN (62,07 PLN) | 
| NovoRapid Penfill | solución inyectable 100 UI / ml 5 cartuchos de 3 ml | 51,76 PLN (62,07 PLN) | 
| Ondalek 4 | tabl. pow. 0,004 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 5,90) | 
| Ondalek 8 | tabl. pow. 0,008 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 8,60) | 
| Ostenil | tabl. 0,07 g 4 comprimidos | 12,35 PLN (13,58 PLN) | 
| Pamitor | concentrarse para estar preparado solución para perfusión 0,015 g / ml 1 amp. 6 ml | PLN 3,20 (PLN 32,08) | 
| Paxtin 20 | tabl. pow. 0,02 g 30 comprimidos | 18,27 PLN (33,67 PLN) | 
| Paxtin 40 | tabl. pow. 0,04 g 30 comprimidos | 35,00 PLN (58,53 PLN) | 
| Pemidal | tabl. 0,001 g 30 comprimidos | 3,20 PLN (7,20 PLN) | 
| Pemidal | tabl. 0,002 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 8,07) | 
| Pemidal | tabl. 0,003 g 30 comprimidos | PLN 3,21 (PLN 6,38) | 
| Pemidal | tabl. 0,004 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 6,65) | 
| Plexxo 100 | tabl. 0,1 g 30 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 7,60) | 
| Pulmicort Turbuhaler | polvo para inhalación 0,1 mg / dosis 200 dosis / envase | PLN 3,20 (PLN 5,16) | 
| Pulmicort Turbuhaler | polvo para inhalación 0,2 mg / dosis 100 dosis / envase | 19,31 PLN (21,27 PLN) | 
| Requip | tabl. pow. 0,001 g 21 comprimidos | PLN 10,02 (PLN 17,34) | 
| Requip | tabl. pow. 0,002 g 21 comprimidos | 20,05 PLN (34,68 PLN) | 
| Requip | tabl. pow. 0,005 g 21 comprimidos | 50,12 PLN (86,71 PLN) | 
| Requip | tabl. pow. 0,25 mg 210 comprimidos | 25,06 PLN (43,36 PLN) | 
| Requip | tabl. pow. 0,5 mg 21 tabl. | PLN 5,01 (PLN 8,67) | 
| Rexetin | tabl. pow. 0,02 g 30 comprimidos | 24,61 PLN (38,78 PLN) | 
| Rispolux 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 21,09) | 
| Rispolux 1 mg | tabl. pow. 0,001 g 60 comprimidos | 6,41 PLN (44,62 PLN) | 
| Rispolux 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 38,60) | 
| Rispolux 2 mg | tabl. pow. 0,002 g 60 comprimidos | 6,41 PLN (81,59 PLN) | 
| Rispolux 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 53,76) | 
| Rispolux 3 mg | tabl. pow. 0,003 g 60 comprimidos | 6,41 PLN (106,66 PLN) | 
| Rispolux 4 mg | tabl. pow. 0,004 g 20 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 73,04) | 
| Rispolux 4 mg | tabl. pow. 0,004 g 60 comprimidos | 6,40 PLN (152,48 PLN) | 
| Rivotril | tabl. 0,002 g 100 comprimidos | PLN 0,33 (PLN 4,17) | 
| Rivotril | tabl. 0,002 g 30 comprimidos | 0,71 PLN (1,86 PLN) | 
| Rivotril | tabl. 0,5 mg 50 comprimidos | 0,12 PLN (2,50 PLN) | 
| Setaloft 50 mg | tabl. pow. 0,05 g 30 comprimidos | 4,99 PLN (12,29 PLN) | 
| Setaloft 100 mg | tabl. pow. 0,1 g 30 comprimidos | PLN 9,97 (PLN 18,13) | 
| Stimuloton | tabl. pow. 0,05 g 30 cápsulas. | PLN 24,41 (PLN 28,42) | 
| Tafen Novolizer | polvo para inhalación 0,2 mg / dosis para inhalación 200 dosis | PLN 3,20 (PLN 50,83) | 
| Tafen Novolizer | polvo para inhalación 0,2 mg / dosis para inhalación 200 dosis + inhalador | PLN 8,22 (PLN 52,36) | 
| Tramal | solución inyectable 0,05 g / ml (0,1 g / 2 ml) 5 amp. 2 ml | 0,00 PLN (2,55 PLN) | 
| Tramal | retardar tabl. por extensión liberar 0,1 g 30 comprimidos. | PLN 4,14 (PLN 7,26) | 
| Tramal | tabl. por extensión liberar 0,1 g 50 comprimidos | 0,56 PLN (12,19 PLN) | 
| Tramal | tabl. por extensión liberación 0,15 g 30 comprimidos | PLN 4,15 (PLN 6,13) | 
| Tramal | tabl. por extensión liberación 0,15 g 50 comprimidos | 0,20 PLN (10,21 PLN) | 
| Tramal | tabl. por extensión liberación 0,2 g 30 comprimidos | PLN 5,37 (PLN 8,53) | 
| Tramal | tabl. por extensión liberación 0,2 g 50 comprimidos | 2,52 PLN (14,21 PLN) | 
| Trusopt | gotas para los ojos 0,02 g / ml (2%) 5 ml | 18,29 PLN (24,62 PLN) | 
| Velafax | tabl. 0,075 g 56 comprimidos | 72,33 PLN (73,55 PLN) | 
| Velaxin | tabl. 0,0375 g 56 comprimidos | PLN 33,12 (PLN 43,48) | 
| Velaxin | tabl. 0,0375 g 28 comprimidos | 18,38 PLN (23,50 PLN) | 
| Velaxin | tabl. 0,075 g 28 comprimidos | PLN 33,12 (PLN 43,48) | 
| Velaxin | 0,075 g 56 comprimidos | 64,94 PLN (73,55 PLN) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberación 0.01 g 30 tabletas | PLN 1,68 (PLN 3,08) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberación 0.03 g 30 tabletas | 2,28 PLN (4,18 PLN) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberación 0.06 g 10 tabletas | 1,77 PLN (3,27 PLN) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberación 0.06 g 30 tabletas | 5,78 PLN (9,88 PLN) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberar 0,1 g 10 comprimidos | PLN 3,09 (PLN 5,19) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberar 0,1 g 30 comprimidos. | 9,01 PLN (15,51 PLN) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberar 0,2 g 10 comprimidos | PLN 3,07 (PLN 7,27) | 
| Retraso vendal | tabl. pow. por extensión liberación 0,2 g 30 comprimidos | 11,25 PLN (23,85 PLN) | 
| Zalasta | tabl. pow. 0,005 g 28 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 6,72) | 
| Zalasta | tabl. pow. 0,01 g 28 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 12,01) | 
| Zofran | tabl. pow. 0,004 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 29,54) | 
| Zofran | tabl. pow. 0,008 g 10 comprimidos | PLN 3,20 (PLN 50,99) | 
 
			 
							

















 
		







